SHFV-Logo zur SHFV-Website zur SHFV-Website

Qualifikation Landesliga

A-Junioren Quotiententabelle 2026

Bitte im Querformat nutzen. Dann liest sich die Tabelle leichter (oder PC/Notebook/Tablet nutzen)
164 von 199 Spielen der A-Junioren-Quali gespielt, 35 ausstehend
  Quotienten
Platz Mannschaft Gr. Sp. Pu. Tore Punkte Tordiff. erz. Tore
LL 01. N 7/9 21 48:4 3,000 6,286 6,857
LL 02. M 7/9 21 26:4 3,000 3,143 3,714
LL 03. S 6/7 16 22:8 2,667 2,333 3,667
LL 04. O 8/9 21 46:12 2,625 4,250 5,750
LL 05. M 7/9 18 28:2 2,571 3,714 4,000
LL 06. W 7/8 18 32:10 2,571 3,143 4,571
LL 07. W 7/8 18 30:9 2,571 3,000 4,286
LL 08. S 5/7 12 25:4 2,400 4,200 5,000
LL 09. N 8/9 19 48:15 2,375 4,125 6,000
LL 10. S 6/7 13 36:15 2,167 3,500 6,000
LL 11. W 7/8 15 32:14 2,143 2,571 4,571
LL 12. N 7/9 15 22:17 2,143 0,714 3,143
LL 13. O 7/9 15 28:24 2,143 0,571 4,000
LL 14. W 8/8 16 36:18 2,000 2,250 4,500
KL 15. M 8/9 16 33:15 2,000 2,250 4,125
KL 16. O 6/9 12 23:13 2,000 1,667 3,833
KL 17. O 6/9 12 25:21 2,000 0,667 4,167
KL 18. N 8/9 15 31:20 1,875 1,375 3,875
KL 19. M 8/9 15 21:22 1,875 -0,125 2,625
KL 20. O 8/9 14 25:19 1,750 0,750 3,125
KL 21. N 7/9 12 32:16 1,714 2,286 4,571
KL 22. W 7/8 11 18:12 1,571 0,857 2,571
KL 23. S 6/7 9 14:15 1,500 -0,167 2,333
KL 24. O 7/9 10 15:14 1,429 0,143 2,143
KL 25. N 7/9 10 18:23 1,429 -0,714 2,571
KL 26. S 5/7 6 12:15 1,200 -0,600 2,400
KL 27. S 6/7 7 11:26 1,167 -2,500 1,833
KL 28. O 8/9 9 31:30 1,125 0,125 3,875
KL 29. M 6/9 6 18:20 1,000 -0,333 3,000
KL 30. M 7/9 7 15:22 1,000 -1,000 2,143
KL 31. N 7/9 7 18:26 1,000 -1,143 2,571
KL 32. M 7/9 7 12:22 1,000 -1,429 1,714
KL 33. O 7/9 7 14:26 1,000 -1,714 2,000
KL 34. O 7/9 6 16:19 0,857 -0,429 2,286
KL 35. M 7/9 6 15:26 0,857 -1,571 2,143
KL 36. W 7/8 6 16:30 0,857 -2,000 2,286
KL 37. M 7/9 6 11:30 0,857 -2,714 1,571
KL 38. W 7/8 6 12:33 0,857 -3,000 1,714
KL 39. N 7/9 5 12:43 0,714 -4,429 1,714
KL 40. W 8/8 4 15:22 0,500 -0,875 1,875
KL 41. M 8/9 4 14:30 0,500 -2,000 1,750
KL 42. N 8/9 3 8:41 0,375 -4,125 1,000
KL 43. S 6/7 1 11:31 0,167 -3,333 1,833
KL 44. N 8/9 1 11:43 0,125 -4,000 1,375
KL 45. O 8/9 0 10:55 0,000 -5,625 1,250
KL 46. W 6/8 0 6:49 0,000 -7,167 1,000
KL 47. S 6/7 -1 7:24 -0,167 -2,833 1,167
- 48. S 0 0 0:0 - - -
- 49. W 0 0 0:0 - - -
Abkürzungen und Fußnoten
LL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Landesliga.
KL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Kreisliga.
ZG Mannschaft wurde zurückgezogen.

Hinweise: Die Tabellen und Statistiken werden alle 30 Minuten automatisch aktualisiert. Neue Ergebnisse werden erst dann berücksichtigt, wenn sie bestätigt sind (erkennbar am Häkchen hinter dem Ergebnis auf fussball.de - nur auf der Website sichtbar, nicht in der App). Durch die Korrektur von Ergebnissen, Sonderwertungen u.ä. können sich Veränderungen an der Tabelle ergeben, auch wenn keine Spiele ausgetragen wurden. Der SHFV veröffentlicht bis zum 31.12.2026 offizielle Endtabellen nach Quotientenregelung. Nur diese sind verbindlich. Hinweise zu den Regeln finden Sie im Tab Informationen.

Fehler gefunden? Bitte per Whatsapp oder Signal melden! Danke❤